Cais:
Mae'r deor hwn yn bennaf drwy dymheredd uchel i dynnu arogl yr olew.
Nodweddion:
1. Defnyddir deunydd dur di-staen gradd bwyd a'i gaboli; mae'n bodloni safonau peiriannau bwyd cenedlaethol a gellir ei brosesu ar gyfer ardystiad QS.
2. Dylunio syml ac ymddangosiad ecsgliwsys, gwella boddhad cwsmeriaid.
3. Mae'r holl ddata gweithredu yn cael ei arddangos gan y mesurydd, sy'n syml ar waith ac yn ddiogel ar waith; gall staff cyffredin weithio ar y peiriant ar ôl hyfforddi dros y ffôn.
4. Gall ailddyrannu swyddogaethau deor cynhyrchion olew.
Prif ddata:
| Na. | Enw'r offer | Manyleb | Maint | Pŵer (KW) | Deunyddiau | Sylw |
| 1 | Tanc deor | LYXC80 | 1 | 0 | SS304 | Gyda coil gwresogi stêm + gwres trydan. Diamedr 800mm |
| 2 | Dyfais casglu nwy | CYMORTH BJQ30 | 1 | SS304 | ||
| 3 | Pwmp gwactod cylch dŵr | SHB40 | 1 | 1.5 | ||
| 4 | Tanc dŵr | 50x50 | 1 | SS304 | ||
| 5 | Generadur stêm | DL-0.7 | 1 | 12 | ||
| 6 | Pwmp olew | Cymorth KCB55.5 | 1 | 0.55 | ||
| 7 | Cabinet Dosbarthu | 1 | ||||
| 8 | Deunydd gosod | Mae pibellau, falfiau, ffitiadau a deunyddiau eraill i gyd yn 304 dur di-staen | ||||
| Cyfanswm y pŵer | 14.05kw | |||||
| Cyfanswm maint y gosodiad | 2.3x1.4x1.9m | 400kg | ||||
Mwy o lun












