Cais:
Dyma burfa olew fach sydd â'r porthladd addurno, porthladd mireinio, pot olew wedi'i buro, gyda'r offer tymheredd awto, yn gallu cyflawni swyddogaeth diraddio, lleihau, sychu ac addurno olew crai.
Mae'r olew terfynol yn cyrraedd safon olew bwytadwy genedlaethol, gan lenwi'n uniongyrchol i werthu ar gyfer gwaith prosesu a phrosesu olew ar raddfa fach.
Manteision:
Mae'r peiriant wedi'i wneud o ddur di-staen, gall gyflawni, delio, swyddogaeth dadhydradu, yn ôl anghenion defnyddwyr hefyd gael eu gwresogi.
Prif restr y peiriant:
| Na | Rhif cyfresol | Enw'r offer | Maint | Pŵer(Kw) | Deunyddiau | Sylw |
| 1 | L101A/B | Tanc mireinio | 2 | 0.55×2 | SS304 | Diamedr: 900mm; Uchder adran syth: 1000mm; Pennaeth cone isaf, ongl cone: 90°; Trwch plât dur: 3mm |
| 2 | L102 | Dŵr poeth, tanc dŵr alcali | 1 | SS304 | Trwch plât dur: 3mm | |
| 3 | L103 | Blwch clai | 1 | SS304 | Trwch plât dur: 3mm. | |
| 4 | L104 | Tanc addurno | 1 | 0.55 | SS304 | Diamedr: 900mm; Uchder adran syth: 1000mm; Pen eliptig uchaf; Pennaeth cone isaf, ongl cone: 90°; Trwch plât dur: 6mm. |
| 5 | L105 | Hidlydd dail | 1 | SS304 | Diamedr: 350mm; Uchder yr adran syth: 500mm; Ardal hidlo: 2M2 Trwch plât dur: 5mm 3 eyepieces | |
| 6 | L106 | Hidlydd bagiau | 1 | SS304 | Trwch plât dur: 4mm 4 bag hidlo | |
| 7 | L107 | Tanc deor | 1 | 12 | SS304 | Diamedr: 900mm; Uchder adran syth: 1000mm; Mae'r rhannau uchaf ac isaf i gyd yn bennau hirgrwn; Trwch plât dur: 6mm. Gyda coil gwresogi stêm + gwres trydan. Diamedr 800mm |
| 8 | L108 | Dyfais casglu nwy | 1 | SS304 | Trwch plât dur: 4mm | |
| 9 | L109 | Pwmp gwactod cylch dŵr | 1 | 4 | ||
| 10 | L110 | Tanc dŵr | 1 | SS304 | Trwch plât dur:3mm | |
| 11 | L111 | Uwchgynheswr stêm | 1 | Llong wasgu | ||
| 12 | L112 | Ffwrnais olew dargludiad gwres gwresogi trydan | 1 | 18 | SS304 | Prif injan, tanc olew uchel, tanc olew safle, pwmp cylchredeg olew trosglwyddo gwres |
| 13 | L113 | Cywasgydd aer | 1 | 5.5 | Mae defnyddwyr yn ffurfweddu eu rhai eu hunain. | |
| 14 | P101 | Pwmp Olew Saponin | 1 | 2.2 | ||
| 15 | P102 | Pwmp addurno | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 16 | P103 | Pwmp olew | 1 | 1.1 | SS304 | |
| 15 | Cabinet Dosbarthu | 1 | ||||
| 16 | Deunydd gosod | Mae pibellau, falfiau, ffitiadau a deunyddiau eraill i gyd yn SS304 | ||||
| 17 | Cyfanswm | 18 | 45.55 |
Mwy o luniau










